| TALLES | HOMBROS | CONTORNO SISA | CONTORNO CADERA | LARGO |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 40 | 102 | 100 | 65 |
| 3 | 41 | 106 | 102 | 66 |
| 4 | 42 | 112 | 108 | 67 |
| XL | 44 | 122 | 118 | 69 |
| 6 | 47 | 130 | 132 | 77 |
| 7 | 48 | 132 | 134 | 78 |
| 8 | 49 | 136 | 138 | 79 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| TALLES | CONTORNO CINTURA | CONTORNO CADERA | LARGO |
|---|---|---|---|
| 2 | 94 | 104 | 101 |
| 3 | 96 | 110 | 101 |
| 4 | 100 | 118 | 102 |
| XL | 108 | 122 | 103 |
| XXL | 120 | 128 | 105 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| TALLES | CONTORNO CINTURA | CONTORNO CADERA | LARGO |
|---|---|---|---|
| 2 | 92 | 104 | 101 |
| 3 | 96 | 110 | 101 |
| 4 | 100 | 118 | 102 |
| XL | 108 | 122 | 103 |
| XXL | 120 | 128 | 105 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| TALLES | HOMBROS | CONTORNO SISA | CONTRONO CADERA | LARGO |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 41 | 110 | 108 | 71 |
| 3 | 44 | 116 | 114 | 73 |
| 4 | 46 | 120 | 118 | 73 |
| XL | 48 | 130 | 128 | 76 |
| XXL | 50 | 138 | 138 | 78 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| TALLES | HOMBROS | CONTORNO SISA | CONTRONO CADERA | LARGO |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 45 | 118 | 114 | 71 |
| 4 | 46 | 122 | 120 | 72 |
| XL | 48 | 130 | 128 | 76 |
| XXL | 51 | 138 | 135 | 77 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| TALLES | HOMBROS | CONTORNO SISA | CONTRONO CADERA | LARGO |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 36 | 104 | 102 | 63 |
| 4 | 39 | 110 | 108 | 64 |
| XL | 42 | 120 |
118 |
66 |
| XXL | 47 | 130 | 118 | 71 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| TALLES | CONTORNO CINTURA | CONTRONO CADERA | LARGO |
|---|---|---|---|
| 2 | 94 | 104 | 77 |
| 3 | 96 | 110 | 77 |
| 4 | 100 | 118 | 78 |
| XL | 108 |
120 |
79 |
| XXL | 120 | 130 | 80 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| TALLES | CONTORNO CINTURA | CONTRONO CADERA | LARGO |
|---|---|---|---|
| 2 | 94 | 100 | 90 |
| 3 | 96 | 106 | 91 |
| 4 | 100 | 116 | 91 |
| XL | 108 |
120 |
92 |
| XXL | 120 | 130 | 93 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| TALLES | HOMBROS | CONTORNO SISA | CONTRONO CADERA | LARGO |
|---|---|---|---|---|
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| XL |
|
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.